Connexion

CNRSLogo IR RMN THC

INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE
Résonance Magnétique Nucléaire, Très Hauts Champs

FR3050 CNRS

hp

Soumettre une proposition

Suivre un projet

  • English
  • Français
  • Présentation
    • UCCS - UGSF (Lille)
    • LBM - ENS (Paris)
    • ICSN (Gif sur Yvette)
    • CEMHTI (Orléans)
    • CRMN (Lyon)
    • IBS (Grenoble)
    • CBMN - IECB (Bordeaux)
  • Projets
    • Soumettre une proposition
    • Déposer une publication
    • Remerciements
    • Enquête de Satisfaction
  • Actualité
    • Évènements
    • Réunions d'Utilisateurs
    • Prochaines Formations
  • Formations RMN
    • Archives de formation
  • Publications
  • Contact
  • Comité d'utilisateurs
shadow

Activité et Satisfaction

annee depot technique accueil support transfert result satisfaction nb
Pas d'enregistrements
2020 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1
2019 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50 4.00 2
2018 3.89 4.00 3.89 4.00 3.78 3.78 3.89 9
2017 3.76 4.00 3.76 4.00 3.94 3.71 3.76 17
2015 3.67 4.00 3.78 3.89 3.83 3.44 3.78 18
lieu annee depot technique accueil support transfert resultats satisfaction nb
Pas d'enregistrements
Gif-sur-Yvette 2015 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.83 3.83 6
Lille 2015 3.50 4.00 3.67 4.00 3.67 3.50 3.83 6
Orleans 2015 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1
Lyon 2015 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1
Grenoble 2015 3.50 4.00 3.75 4.00 4.00 2.75 4.00 4
Lyon 2017 4.00 4.00 3.67 4.00 4.00 4.00 4.00 3
Paris 2017 3.33 4.00 3.67 4.00 4.00 3.67 3.67 3
Gif-sur-Yvette 2017 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50 4.00 2
Lille 2017 4.00 4.00 3.67 4.00 4.00 4.00 3.00 3
Orleans 2017 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.67 4.00 3
Grenoble 2017 3.67 4.00 3.67 4.00 3.67 3.33 4.00 3
Grenoble 2018 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1
Orleans 2018 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 1
Lille 2018 3.86 4.00 3.86 4.00 3.86 3.71 3.86 7
Grenoble 2019 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50 4.00 2
Orleans 2020 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1
  • Vous êtes ici :  
  • Accueil
  • Activité et Satisfaction

Projets

  • Soumettre une proposition
  • Déposer une publication
  • Remerciements
  • Enquête de Satisfaction
    • Résultat de l’enquête de satisfaction
Conçu et développé par Actucom.fr

Contacts - Politique de confidentialité - Conditions d'utilisation - Intranet

Back to Top

Nous respectons votre vie privée et traitons vos données personnelles dans le respect du RGPD.
Nous utilisons des cookies pour améliorer notre site et pour votre confort d'utilisation.
J'AI COMPRIS
Plus d'informations